江西科技学院是二本吗_认可度怎么样
2019年江西科技学院是几本大学_江西科技学院是二本还是三本是高考考生和家长们比较想了解的。。
1、江西科技学院是几本大学?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说江西科技学院是二本还是三本,江西科技学院是几本大学只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据江西科技学院招生办最新公布的信息可知:
江西科技学院在江西是第二批次本科招生,所以我们通常说江西科技学院是二本大学。(自2016年开始,江西高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
如果你不是江西考生,江西科技学院在你所在的省份是本科三批招生的话,你也可以说江西科技学院是三本大学。
以下是江西科技学院招生办公布的最新各省录取批次 录取分数线,仅供参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的二本、三本批次分数线来对比确定。
2、江西科技学院最新录取批次 录取分数线招生地址 | 文理科 | 录取批次 | 平均分 | 省控线 |
安徽 | 文科 | 本科三批 | 468 | 453 |
安徽 | 理科 | 本科三批 | 455 | 446 |
北京 | 文科 | 本科三批 | 478 | 488 |
北京 | 理科 | 本科三批 | 446 | 438 |
甘肃 | 文科 | 本科三批 | 419 | 391 |
甘肃 | 理科 | 本科三批 | 401 | 367 |
青海 | 文科 | 本科三批 | 385 | 379 |
青海 | 理科 | 本科三批 | 360 | 353 |
宁夏 | 文科 | 本科三批 | 427 | 406 |
宁夏 | 理科 | 本科三批 | 378 | 354 |
广东 | 文科 | 本科二批 | 461 | 417 |
广东 | 理科 | 本科二批 | 459 | 402 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 438 | 400 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 380 | 333 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 474 | 457 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 384 | 365 |
云南 | 文科 | 本科三批 | 459 | 445 |
云南 | 理科 | 本科三批 | 408 | 400 |
西藏 | 文科 | 本科二批 | 338 | 355 |
陕西 | 文科 | 本科三批 | 416 | 381 |
陕西 | 理科 | 本科三批 | 382 | 344 |
河北 | 文科 | 本科二批 | 439 | 416 |
河北 | 理科 | 本科二批 | 416 | 364 |
黑龙江 | 文科 | 本科三批 | 375 | 322 |
黑龙江 | 理科 | 本科三批 | 363 | 309 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 394 | 375 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 354 | 346 |
辽宁 | 文科 | 本科二批 | 436 | 417 |
辽宁 | 理科 | 本科二批 | 428 | 373 |
山东 | 文科 | 本科二批 | 496 | 474 |
山东 | 理科 | 本科二批 | 458 | 451 |
湖北 | 文科 | 本科二批 | 429 | 403 |
湖北 | 理科 | 本科二批 | 419 | 350 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 445 | 439 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 501 | 480 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 481 | 453 |
新疆 | 文科 | 本科三批 | 372 | 372 |
新疆 | 理科 | 本科三批 | 372 | 363 |
福建 | 文科 | 本科二批 | 438 | 403 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 386 | 352 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 450 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 445 |
相信看完以上信息,江西科技学院是几本大学您已经心里有数了,估计您还想知道江西科技学院有哪些王牌专业?以下是学长学姐实名推荐的王牌专业名单:
推荐专业排名 | 专业名单 | 推荐指数 |
1 | 建筑工程技术 | 4.7(302人) |
2 | 工程造价 | 4.5(224人) |
3 | 机电一体化技术 | 4.5(188人) |
4 | 空中乘务 | 4.5(166人) |
5 | 模具设计与制造 | 4.5(157人) |
6 | 汽车检测与维修技术 | 4.8(110人) |
7 | 数控技术 | 4.4(96人) |
8 | 汽车运用技术 | 4.4(94人) |
9 | 机械设计与制造 | 4.6(82人) |
10 | 机械制造与自动化 | 4.4(74人) |
2019江西科技学院录取分数线预测(含2006-2018历年分数线)
2019年江西科技学院录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据历年录取分数线来预测。
江西科技学院录取分数线和江西科技学院历年分数线,2006-2018江西科技学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:江西),仅供参考:
1、2018江西科技学院录取分数线预测每年高考难度不一样,因而每年江西科技学院录取分数线也是不一样的,但是近几年江西科技学院超过二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年二本分数线公布后,我们就可以预测江西科技学院分数线大致为多少了。
2018江西科技学院录取分数线=2018二本分数线+录取线差(根据下面2006-2017历年分数线推算)
2、2006-2017江西科技学院历年录取分数线【江西理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 422 | 431 | 422 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 457 | 445 | 理科 | 二批 |
2015 | 539 | 468 | 490 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 448 | 471 | 理科 | 二批 |
2013 | 472 | 462 | 456 | 理科 | 二批 |
2012 | 510 | 492 | 486 | 理科 | 二批 |
2011 | 497 | 487 | 474 | 理科 | 二批 |
2006 | 496 | 496 | 496 | 理科 | 二批 |
3、2006-2017江西科技学院历年录取分数线【江西文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 458(最低分) | 466 | 458 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | 458 | 450 | 文科 | 二批 |
2015 | 508 | 462 | 487 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 452 | 479 | 文科 | 二批 |
2013 | 504 | 491 | 484 | 文科 | 二批 |
2012 | 545 | 531 | 523 | 文科 | 二批 |
2010 | 497 | 497 | 479 | 文科 | 二批 |
2006 | 538 | 529 | 520 | 文科 | 二批 |
4、江西科技学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
材料科学与工程 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 460 | 理科 | 二批 |
机械工程 | 2016 | 460 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 457 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
英语 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
投资学 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
5、江西科技学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
工程管理 | 2016 | 464 | 文科 | 二批 |
投资学 | 2016 | 463 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 462 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 461 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 461 | 文科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 460 | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2016 | 460 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 460 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 458 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 458 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 458 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 458 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2016 | 458 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 458 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 457 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 456 | 文科 | 二批 |